Reservation

여수 더킹 펜션 예약안내

여수 더킹 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 비수기(5월) 비수기*
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호 22.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
202호 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
203호 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
204호 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
205호 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
206호 22.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 140,000 160,000 160,000 140,000 160,000 160,000 200,000 200,000 200,000 69,000 99,000 99,000 140,000 140,000 140,000
301호 24.00평 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 4 10 160,000 180,000 180,000 160,000 180,000 180,000 240,000 240,000 240,000 89,000 109,000 109,000 200,000 200,000 200,000
  • 집기품목 : PC, TV, 냉장고, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
204호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
205호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
206호 비수기 140,000 160,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 160,000
성수기 200,000 200,000 200,000
비수기(5월) 69,000 99,000 99,000
비수기* 140,000 140,000 140,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호 비수기 160,000 180,000 180,000
준성수기 160,000 180,000 180,000
성수기 240,000 240,000 240,000
비수기(5월) 89,000 109,000 109,000
비수기* 200,000 200,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : PC, TV, 냉장고, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 바다전망

- 예약안내

유의사항

주소 : 전라남도 여수시 돌산읍 월암길 148



최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은

각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는

추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.

인원 추가시 36개월 이상 1인당 1만원



입실:15시, 퇴실:11시



저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는

펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.



협의되지않은 애완동물 동반불가합니다.



바비큐 숯,그릴 대여 인원수 상관없이 20,000원/





펜션 자체픽업 불가.



* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.

* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.

* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.

* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.

* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.

* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)

* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.

* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창